Accueil > Radiateurs à inertie en verre

Radiateur à double circuit royonnant verre ou pierre technologie unique au monde, le véritable royonnemant intégrale permanent à effet de masse.
Référence ![]() |
Marque ![]() |
Nom ![]() |
Prix public ![]() |
Notre Prix ![]() |
Puissance ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150-2 PC | APPLIMO | Verano | 671.77€ HT | 436.65€ HT | 750wW |
| 1150-3 PC | APPLIMO | Verano | 690€ HT | 448.5€ HT | 1000WW |
| 1150-4 PC | APPLIMO | Verano | 786.2€ HT | 511.03€ HT | 1250wW |
| 1150-5 PC | APPLIMO | Verano | 848.97€ HT | 551.53€ HT | 1500WW |
| 1150-7 PC | APPLIMO | Verano | 937.84€ HT | 609.6€ HT | 2000WW |
| CMAP11VBCCB | CAMPA | Campaver Ultime 2 Modèle "d'angle" | 1005€ HT | 673.35€ HT | 1100W |
| CMAP11VSEPB | CAMPA | Campaver Ultime 2 Modèle "d'Angle" | 1005€ HT | 673.35€ HT | 1100W |
| CMAP16VBCCB | CAMPA | Campaver Ultime 2 Modèle "d'angle" | 1190€ HT | 797.3€ HT | 1600W |
| CMAP16VMIRE | CAMPA | CAMPAVER 2 ULTIME MODELE D'ANGLE | 1257€ HT | 842.19€ HT | 1600W |
| CMAP16VSEPB | CAMPA | Campaver Ultime 2 Modèle "d'angle" | 1190€ HT | 797.3€ HT | 1600W |
| CMEP08VBCCB | CAMPA | Campaver Ultime 2 Modèle "Etroit" | 933€ HT | 625.11€ HT | 800W |
| CMEP08VSEPB | CAMPA | Campaver Ultime 2 Modèle "Etroit" Vertical | 933€ HT | 625.11€ HT | 800W |
Page : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
sivelec@wanadoo.fr
Sivelec, chauffage et climatisation