Nouvelle generation de radiateur à convection naturelle.equipé d'un fil pilote
Anti salissure existe en horizontal, vertical et bas.
Idéal pour les piéces secondaires.
Résistance RX SILENCE.
Fixation murale par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose
coloris blanc
Possibilité de programmation.
Fil pilote, courant porteur ou radio

| Référence | Marque | Nom | Prix public | Notre prix | Puissance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7522-ABBET | NOIROT | PIEDS DE FIXATION AU SOL POUR CONVECTEUR MINI-PLINTHE MELODIE EVOLUTION | 62.19€ TTC | 42.29€ TTC | |
|
7358-FPEZ | NOIROT | SPOT E-II | 149.14€ TTC | 101.42€ TTC | 500 |
|
520005 | ATLANTIC | F18 MEDIUM | 215.28€ TTC | 129.17€ TTC | 500 |
|
520007 | ATLANTIC | F18 MEDIUM | 217.67€ TTC | 130.60€ TTC | 750 |
|
520010 | ATLANTIC | F18 MEDIUM | 226.04€ TTC | 135.63€ TTC | 1000 |
|
520105 | ATLANTIC | F18 HAUT | 234.42€ TTC | 140.65€ TTC | 500 |
|
520305 | ATLANTIC | F18 PLINTHE | 234.42€ TTC | 140.65€ TTC | 500 |
|
520207 | ATLANTIC | F18 BAS | 236.81€ TTC | 142.08€ TTC | 750 |
|
13371PB | APPLIMO | BRIO HAUT | 218.87€ TTC | 148.30€ TTC | 500 |
|
13361PB | APPLIMO | BRIO MOYEN | 218.87€ TTC | 148.30€ TTC | 500 |
|
13351PB | APPLIMO | BRIO BAS | 218.87€ TTC | 148.30€ TTC | 500 |
|
520110 | ATLANTIC | F18 HAUT | 251.16€ TTC | 150.70€ TTC | 1000 |
|
520210 | ATLANTIC | F18 BAS | 251.16€ TTC | 150.70€ TTC | 1000 |
|
520310 | ATLANTIC | F18 PLINTHE | 251.16€ TTC | 150.70€ TTC | 1000 |
|
7384-1FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION | 224.01€ TTC | 152.37€ TTC | 500 |
|
7383-1FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION MOYEN | 224.01€ TTC | 152.37€ TTC | 500 |
|
7382-1FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION BAS | 224.01€ TTC | 152.37€ TTC | 500 |
|
520012 | ATLANTIC | F18 MEDIUM | 255.94€ TTC | 153.57€ TTC | 1250 |
|
13372PB | APPLIMO | BRIO HAUT | 229.63€ TTC | 155.48€ TTC | 750 |
|
13362PB | APPLIMO | BRIO MOYEN | 229.63€ TTC | 155.48€ TTC | 750 |
|
13352PB | APPLIMO | BRIO BAS | 229.63€ TTC | 155.48€ TTC | 750 |
|
7381-1FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION PLINTHE | 228.79€ TTC | 155.60€ TTC | 500 |
|
13342PB | APPLIMO | BRIO PLINTHE | 233.22€ TTC | 157.87€ TTC | 750 |
|
7384-2FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION | 235.37€ TTC | 160.02€ TTC | 750 |
|
7383-2FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION MOYEN | 235.37€ TTC | 160.02€ TTC | 750 |
|
7382-2FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION BAS | 235.37€ TTC | 160.02€ TTC | 750 |
|
520015 | ATLANTIC | F18 MEDIUM | 267.90€ TTC | 160.74€ TTC | 1500 |
|
13373PB | APPLIMO | BRIO HAUT | 241.59€ TTC | 161.46€ TTC | 1000 |
|
13363PB | APPLIMO | BRIO MOYEN | 241.59€ TTC | 161.46€ TTC | 1000 |
|
13353PB | APPLIMO | BRIO BAS | 241.59€ TTC | 161.46€ TTC | 1000 |
|
1382-3BB | APPLIMO | Novares | 270.06€ TTC | 162.03€ TTC | 1000 |
|
1383-3 BB | APPLIMO | Novares vertical | 270.06€ TTC | 162.03€ TTC | 1000 w |
|
520312 | ATLANTIC | F18 PLINTHE | 271.49€ TTC | 162.90€ TTC | 1250 |
|
7381-2FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION PLINTHE | 240.52€ TTC | 163.61€ TTC | 750 |
|
13343PB | APPLIMO | BRIO PLINTHE | 245.18€ TTC | 166.24€ TTC | 1000 |
|
1334.3.PB | APPLIMO | BRIO PLINTHE | 245.91€ TTC | 167.21€ TTC | 1000 |
|
1382-1BB | APPLIMO | NOVARES | 250.99€ TTC | 168.16€ TTC | 500 |
|
7384-3FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION | 247.57€ TTC | 168.40€ TTC | 1000 |
|
7383-3FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION MOYEN | 247.57€ TTC | 168.40€ TTC | 1000 |
|
7382-3FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION BAS | 247.57€ TTC | 168.40€ TTC | 1000 |
|
1381-1 BB | APPLIMO | Novares vertical | 250.99€ TTC | 169.83€ TTC | 500 w |
|
1382-2 BB | APPLIMO | Novares | 255.15€ TTC | 172.22€ TTC | 750 |
|
1383-2 BB | APPLIMO | Novares vertical | 255.15€ TTC | 172.22€ TTC | 750 w |
|
1384-2 BB | APPLIMO | Novares bas | 255.15€ TTC | 172.22€ TTC | 750 w |
|
520115 | ATLANTIC | F18 HAUT | 287.04€ TTC | 172.22€ TTC | 1500 |
|
520215 | ATLANTIC | F18 BAS | 287.04€ TTC | 172.22€ TTC | 1500 |
|
7381-3FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION PLINTHE | 253.31€ TTC | 172.22€ TTC | 1000 |
|
13374PB | APPLIMO | BRIO HAUT | 255.94€ TTC | 173.42€ TTC | 1250 |
|
13364PB | APPLIMO | BRIO MOYEN | 255.94€ TTC | 173.42€ TTC | 1250 |
|
13354PB | APPLIMO | BRIO BAS | 255.94€ TTC | 173.42€ TTC | 1250 |
|
A690421 | AIRELEC | ACTUA VERTICAL | 255.94€ TTC | 174.04€ TTC | 500 |
|
732D-1FPAJ | NOIROT | Athénéa Millénium Vertical | 256.06€ TTC | 174.13€ TTC | 500w |
|
A689101 | AIRELEC | ACTUA HORIZONTAL | 256.06€ TTC | 174.13€ TTC | 500 |
|
730D-1FPAJ | NOIROT | athénea millénium | 256.06€ TTC | 174.14€ TTC | 500 |
|
732D-2FPAJ | NOIROT | Athénéa Millénium Vertical | 260.25€ TTC | 176.97€ TTC | 750w |
| A689102 | AIRELEC | ACTUA HORIZONTAL | 260.25€ TTC | 176.97€ TTC | 750 | |
|
731D-2FPAJ | NOIROT | Athénéa Millénium Bas | 260.25€ TTC | 176.97€ TTC | 750w |
|
A690432 | AIRELEC | ACTUA BAS | 260.25€ TTC | 176.97€ TTC | 750 |
|
A690422 | AIRELEC | ACTUA VERTICAL | 260.25€ TTC | 176.97€ TTC | 750 |
|
730D-2FPAJ | NOIROT | Athénea millénium | 260.25€ TTC | 177.01€ TTC | 750 |
|
520020 | ATLANTIC | F18 MEDIUM | 296.61€ TTC | 177.96€ TTC | 2000 |
|
7384-4FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION | 261.92€ TTC | 178.20€ TTC | 1250 |
|
7383-4FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION MOYEN | 261.92€ TTC | 178.20€ TTC | 1250 |
|
7382-4FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION BAS | 261.92€ TTC | 178.20€ TTC | 1250 |
|
1384-3 BB | APPLIMO | Novares bas | 264.76€ TTC | 179.40€ TTC | 1000 w |
|
732D-3FPÄJ | NOIROT | Athénéa Millénium Vertical | 270.06€ TTC | 183.63€ TTC | 1000w |
|
A689103 | AIRELEC | ACTUA HORIZONTAL | 270.06€ TTC | 183.63€ TTC | 1000 |
|
731D-3FPAJ | NOIROT | ATHENEA MILLENIUM MODELE BAS | 270.06€ TTC | 183.63€ TTC | 1000 |
|
A690433 | AIRELEC | ACTUA BAS | 270.06€ TTC | 183.63€ TTC | 1000 |
|
A690423 | AIRELEC | ACTUA VERTICAL | 270.06€ TTC | 183.63€ TTC | 1000 |
|
730D-3FPAJ | NOIROT | athénea millénium | 270.06€ TTC | 183.71€ TTC | 1000 |
|
13375PB | APPLIMO | BRIO HAUT | 271.49€ TTC | 184.18€ TTC | 1500 |
|
13365PB | APPLIMO | BRIO MOYEN | 271.49€ TTC | 184.18€ TTC | 1500 |
|
13355PB | APPLIMO | BRIO BAS | 271.49€ TTC | 184.18€ TTC | 1500 |
|
7384-5FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION | 277.59€ TTC | 188.73€ TTC | 1500 |
|
7382-5FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION BAS | 277.59€ TTC | 188.73€ TTC | 1500 |
|
7383-5FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION MOYEN | 277.59€ TTC | 188.97€ TTC | 1500 |
|
1382-4BB | APPLIMO | Novares | 283.72€ TTC | 192.56€ TTC | 1250 |
|
13344PB | APPLIMO | BRIO PLINTHE | 284.65€ TTC | 192.56€ TTC | 1250 |
|
520120 | ATLANTIC | F18 HAUT | 322.92€ TTC | 193.75€ TTC | 2000 |
|
520220 | ATLANTIC | F18 BAS | 322.92€ TTC | 193.75€ TTC | 2000 |
|
7384-6FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION | 287.40€ TTC | 195.43€ TTC | 1750 |
|
7383-6FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION MOYEN | 287.40€ TTC | 195.43€ TTC | 1750 |
|
7382-6FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION BAS | 287.40€ TTC | 195.43€ TTC | 1750 |
|
A689104 | AIRELEC | ACTUA HORIZONTAL | 289.43€ TTC | 196.81€ TTC | 1250 |
|
730D-4FPAJ | NOIROT | athénea millénium | 289.43€ TTC | 196.86€ TTC | 1250 |
|
1382-5BB | APPLIMO | Novares | 297.48€ TTC | 200.93€ TTC | 1500 |
|
1383-5 BB | APPLIMO | Novares vertical | 297.48€ TTC | 200.93€ TTC | 1500 w |
|
1384-5 BB | APPLIMO | Novares bas | 297.48€ TTC | 200.93€ TTC | 1500 w |
|
133757PB | APPLIMO | BRIO HAUT | 297.80€ TTC | 202.12€ TTC | 2000 |
|
13367PB | APPLIMO | BRIO MOYEN | 297.80€ TTC | 202.12€ TTC | 2000 |
|
13357PB | APPLIMO | BRIO BAS | 297.80€ TTC | 202.12€ TTC | 2000 |
|
730D-5FPAJ | NOIROT | athénea millénium | 303.43€ TTC | 206.31€ TTC | 1500 |
|
A689105 | AIRELEC | ACTUA HORIZONTAL | 303.43€ TTC | 206.33€ TTC | 1500 |
| |
731D-5FPAJ | NOIROT | ATHENEA MILLENIUM MODELE BAS | 303.43€ TTC | 206.33€ TTC | 1500 |
|
A690435 | AIRELEC | ACTUA BAS | 303.43€ TTC | 206.33€ TTC | 1500 |
|
A690425 | AIRELEC | ACTUA VERTICAL | 303.43€ TTC | 206.33€ TTC | 1500 |
|
7384-7FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION | 304.62€ TTC | 207.15€ TTC | 2000 |
|
7383-7FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION MOYEN | 304.62€ TTC | 207.15€ TTC | 2000 |
|
7382-7FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION BAS | 304.62€ TTC | 207.15€ TTC | 2000 |
|
732D-5FPAJ | NOIROT | Athénéa Millénium Vertical | 303.43€ TTC | 209.06€ TTC | 1500w |
|
1382-6BB | APPLIMO | Novares | 311.04€ TTC | 210.50€ TTC | 1750 |
|
730D-6FPAJ | NOIROT | Athénéa Millénium | 317.30€ TTC | 215.76€ TTC | 1750w |
|
A689106 | AIRELEC | ACTUA HORIZONTAL | 317.30€ TTC | 215.76€ TTC | 1750 |
|
7522-1BBET | NOIROT | MINI-PLINTHE MELODIE EVOLUTION | 328.30€ TTC | 223.25€ TTC | 500w |
|
1382-7BB | APPLIMO | Novares | 330.40€ TTC | 223.65€ TTC | 2000 |
|
1383-7 BB | APPLIMO | Novares vertical | 330.40€ TTC | 223.65€ TTC | 2000 w |
|
1384-7 BB | APPLIMO | Novares bas | 330.40€ TTC | 223.65€ TTC | 2000 w |
|
13345PB | APPLIMO | BRIO PLINTHE | 332.49€ TTC | 226.04€ TTC | 1500 |
|
730D-7FPAJ | NOIROT | athénea millénium | 337.03€ TTC | 229.15€ TTC | 2000 |
|
A689107 | AIRELEC | ACTUA HORIZONTAL | 337.03€ TTC | 229.18€ TTC | 2000 |
|
732D-7FPAJ | NOIROT | Athénéa Millénium Vertical | 337.03€ TTC | 229.18€ TTC | 2000w |
|
731D-7FPAJ | NOIROT | Athénéa Millénium MODELE BAS | 337.03€ TTC | 229.18€ TTC | 2000w |
|
A690437 | AIRELEC | ACTUA BAS | 337.03€ TTC | 229.18€ TTC | 2000 |
|
A690427 | AIRELEC | ACTUA VERTICAL | 337.03€ TTC | 229.18€ TTC | 2000 |
|
7522-2BBET | NOIROT | MINI-PLINTHE MELODIE EVOLUTION | 341.22€ TTC | 232.02€ TTC | 750w |
|
7381-5FPET | NOIROT | MELODIE EVOLUTION PLINTHE | 342.89€ TTC | 233.22€ TTC | 1500 |
|
7522-3BBET | NOIROT | MINI-PLINTHE MELODIE EVOLUTION | 384.75€ TTC | 261.64€ TTC | 1000w |
